2026年第1批职业技能等级认定成绩公示
重庆黔江区民族职业教育中心
2026年第1批职业技能等级认定成绩公示
根据《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于做好2022年全市技能人才评价工作的通知》(渝人社办﹝2021﹞58号)要求,为全面有序推进我市技能人才评价工作,确保评价质量,体现公开、公平、公正、透明的原则,重庆市黔江区民族职教育中心2026年第1批等级认定考试于2026年3月21日考试结束,现将考试成绩予以公示。公示期为2026年5月11日至2026年5月15日(五个工作日)。如有异议,请来电或以书面形式向重庆市黔江区民族职业教育中心鉴定中心反映。联系电话:023-85086332。
附件:2026年第1批职业技能等级认定成绩花名册
重庆市黔江区民族职业教育中心
2026年5月11日
附件:
2026年第1批职业技能等级认定成绩花名册
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |
理论 | 技能 | |||||
1 | 2603110000014000001 | 陈爱菊 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 32 | 63.05 |
2 | 2603110000014000002 | 黄道平 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 81 | 75.85 |
3 | 2603110000014000003 | 鞠茂英 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 30 | 65.05 |
4 | 2603110000014000004 | 兰卓兵 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 70 | 64.75 |
5 | 2603110000014000005 | 李洪梅 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 50 | 64.65 |
6 | 2603110000014000006 | 李灵巧 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 82 | 68.25 |
7 | 2603110000014000007 | 李书芹 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 78 | 67.30 |
8 | 2603110000014000008 | 刘昌林 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
9 | 2603110000014000009 | 刘领念 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 83 | 67.55 |
10 | 2603110000014000010 | 秦秋英 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 76 | 67.35 |
11 | 2603110000014000011 | 任淑贤 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 31 | 64.60 |
12 | 2603110000014000012 | 田美仙 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
13 | 2603110000014000013 | 王明兵 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
14 | 2603110000014000014 | 易家顺 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 67 | 65.50 |
15 | 2603110000014000015 | 张宇华 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 33 | 65.20 |
16 | 2603110000014000016 | 周友香 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 74 | 66.60 |
17 | 2603110000014000017 | 莫云秋 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 77 | 71.85 |
18 | 2603110000014000018 | 刘伍英 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 75 | 67.05 |
19 | 2603110000014000019 | 李方英 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
20 | 2603110000014000020 | 刘世仁 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 68 | 67.20 |
21 | 2603110000014000021 | 喻江玲 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 82 | 70.90 |
22 | 2603110000014000022 | 白玉平 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 86 | 72.15 |
23 | 2603110000014000023 | 董凤梅 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 69 | 68.40 |
24 | 2603110000014000024 | 黎珍 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 76 | 65.50 |
25 | 2603110000014000025 | 李凤玲 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
26 | 2603110000014000026 | 李海艳 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 81 | 68.65 |
27 | 2603110000014000027 | 李萌 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 89 | 78.35 |
28 | 2603110000014000028 | 刘培仙 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 55 | 61.45 |
29 | 2603110000014000029 | 孟光碧 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 40 | 66.25 |
30 | 2603110000014000030 | 任应碧 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 68 | 65.70 |
31 | 2603110000014000031 | 舒冬慧 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 85 | 71.15 |
32 | 2603110000014000032 | 温碧香 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 69 | 66.70 |
33 | 2603110000014000033 | 吴富洪 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 89 | 66.30 |
34 | 2603110000014000034 | 吴永灯 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 49 | 62.65 |
35 | 2603110000014000035 | 伍凤梅 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 75 | 64.75 |
36 | 2603110000014000036 | 向庆彬 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 77 | 67.80 |
37 | 2603110000014000037 | 肖祖文 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 61 | 63.35 |
38 | 2603110000014000038 | 许顺琼 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 66 | 70.40 |
39 | 2603110000014000039 | 余凤琼 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 67 | 65.05 |
40 | 2603110000014000040 | 郑玉珍 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 88 | 79.90 |
41 | 2603110000014000041 | 周正 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 86 | 68.40 |
42 | 2603110000014000042 | 田红平 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 81 | 69 |
43 | 2603110000014000043 | 邓娥 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 87 | 71.90 |
44 | 2603110000014000044 | 李碧兰 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 77 | 69.05 |
45 | 2603110000014000045 | 杨立琼 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 60 | 67.85 |
46 | 2603110000014000046 | 张华莲 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 85 | 71.15 |
47 | 2603110000014000047 | 石红梅 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 80 | 70.65 |
48 | 2603110000014000048 | 田艳 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 91 | 77 |
49 | 2603110000014000049 | 李春平 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 75 | 67.90 |
50 | 2603110000014000050 | 王贞艳 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 73 | 66.35 |
51 | 2603110000014000051 | 陈玲 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 81 | 70.75 |
52 | 2603110000014000052 | 郑燕 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 88 | 75.65 |
53 | 2603110000014000053 | 侯章顺 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 83 | 63.20 |
54 | 2603110000014000054 | 李洪彩 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 85 | 69.50 |
55 | 2603110000014000055 | 罗丹 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 80 | 78.60 |
56 | 2603110000014000056 | 黄友付 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
57 | 2603110000014000057 | 李瑛 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 91 | 69.80 |
58 | 2603110000014000058 | 余桂华 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 85 | 67.75 |
59 | 2603110000014000059 | 冉春芳 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 75 | 74.60 |
60 | 2603110000014000060 | 田春连 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 81 | 71.95 |
61 | 2603110000014000061 | 姜海燕 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 83 | 62.85 |
62 | 2603110000014000062 | 高彦 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 79 | 69.10 |
63 | 2603110000014000063 | 冯雪敏 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 76 | 63.95 |
64 | 2603110000014000064 | 黄孝菊 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 85 | 73.75 |
65 | 2603110000014000065 | 秦大菊 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 76 | 68.65 |
66 | 2603110000014000066 | 龚节艳 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 74 | 70.40 |





渝公网安备 50011402500055号

